Precio con Iva:
Precio sin Iva:
¿Quieres conocer más de este
producto o hacer tu compra?
¡Contáctanos!
Estamos disponibles de domingo a domingo de 9 a.m. a 6 p.m. Si nos escribes fuera de este horario te contestaremos tan pronto estemos de regreso
Minibar
CARACTERÍSTICAS
Características técnicas | Descripción |
---|---|
Descripción | Minibar con sistema de descongelación automática, tanque y contrapuerta en material ABS el cual es más resistente al envejecimiento y rayaduras, gas refrigerante R600a que cuida el medio ambiente y ahorra energía. Parte externa en lámina galvanizada prepintada resistente al óxido y puerta en vidrio templado para mejor visualización de los productos. |
Acabado | Negro. |
Tensión de Alimentación | 115 V / 60 Hz. |
Clasificación energética | B. |
Tipo de aparato | Refrigerador. |
Volumen Bruto | 49 L. |
Volumen Almacenamiento | 44 L. |
Clase | Templada (N). |
Clasificación | Refrigerador. |
Capacidad comercial | 2,5 Pies cúbicos. |
Consumo de energía | 0,378 Kwh/día. |
Capacidad frigorífica | 240 BTU/h. |
Gas refrigerante | R600a. |
Gas espumante | Ciclopentano. |
Controles | Termostato electrónico. |
Tipo de descongelación | Automática. |
Sistema de enfriamiento | Convección natural. |
Sistema de condensación | Interno. |
Accesorios | Exhibidor de botellas. Parrilla metalíca (1 und). |
Iluminación interior | SI. |
Patas niveladoras | SI. |
Dimensión de producto | 42,5 cm x 48,5 cm x 58,4 cm (F x P x A). |
Dimensión de empaque | 47,5 cm x 55,5 cm x 63 cm ( F x P x A) |
Peso neto | 18,15 Kg. |
Peso bruto | 19,05 Kg. |
Referencia Industrial | 9.0899.73.06 |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.